Herkunftsort:
China
Markenname:
JYH
Zertifizierung:
ISO9001,IATF1969
Modellnummer:
OEM/ODM
| Spezifikationsparameter | Technische Einzelheiten |
|---|---|
| Ausgangsmaterial | Magnesiumlegierung (AZ91D / AZ31B / WE43 - individuell angepasst) |
| Primärbeschichtung (Grundschicht) | Elektrolytische Plasma-Oxidation (PEO/Mikro-Bogen-Oxidation) |
| Sekundäre Beschichtung (Oberste Schicht) | Advanced Ceramic Cerakote (matte Grautöne/offweiße Oberfläche) |
| Dimensionelle Toleranz | Bei der Verwendung von "Fertigungssysteme" ist der Prüfstand zu verwenden, der die Anforderungen für die Verwendung von "Fertigungssysteme" erfüllt. |
| Korrosionsschutz | ASTM B117 Neutraler Salzsprühversuch > 1.000 Stunden |
| Hauptanwendungen | Gehäuse für Getriebe für Elektrofahrzeuge, Geräte für Drohnenkameras, Gehäuse für Luft- und Raumfahrt-Avionik |
| Oberflächenbehandlung | Korrosionsbeständigkeit | Abrieb/Härte | Schlagfestigkeit | Wärmedämmung | Einfluss des Gewichts |
|---|---|---|---|---|---|
| PEO + Cerakote (zweifach) | Überlegene (1000+ Stunden) | Extreme (~1500 HV Basis) | Hoch | Hoch | Vernachlässigbar |
| Standard-Anodisierung | Moderat (200-300 Stunden) | Moderat (~ 400 HV) | Niedrig (Risiko für Splitter) | Niedrig | Vernachlässigbar |
| Nassfarbe überzogen | Niedrig bis mittelschwer | Niedrig | Niedriges Risiko (Flachbildung) | Niedrig | Moderate |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns